Код | Наименование специальности/ направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная. | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | – | – | 2 | 87 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | – | – | – | 93 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | – | – | 5 | 92,7 |
31.06.01 | Клиническая медицина (Травматология и ортопедия) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | – | 5 |
очно-заочная | – | – | – | – | – | |||
заочная | – | – | – | 1 |
4 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина (Нейрохирургия) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | – |
– | – | – | – |
очно-заочная | – | – | – | – | – | |||
заочная | – | – | – | 2 |
4 |