Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственнной аккредитации обьразоталеьной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | Учебные дисциплины | Производственная (клиническая) практика | ЭО и ДОТ не используются |
31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | Учебные дисциплины | Производственная (клиническая) практика | ЭО и ДОТ не используются |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский | Учебные дисциплины | Производственная (клиническая) практика | ЭО и ДОТ не используются |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Не предусмотрено | Русский | Учебные дисциплины | Педагогическая практика | ЭО и ДОТ не используются |
3.1.10 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Не предусмотрено | Русский | Учебные дисциплины | Педагогическая практика | ЭО и ДОТ не используются |
Информация о численности обучающихся по каждой образовательной программе
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет: | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | местных бюджетов | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | средств физических и (или) юридических лиц | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 11 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 16 | 1 | – | – | – | – | 8 | 5 | 24 |
31.06.01 | Травматология и ортопедия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 |
31.06.01 | Травматология и ортопедия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31.06.01 | Нейрохирургия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Информация о результатах приёма
Код, шифр
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей
Уровень образования
Форма обучения
Сведение о численности обучающихся за счет
( количество человек)
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации
местных бюджетов
средств физических и (или) юридических лиц
31.08.
02
Анестезиология-реаниматология
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
4
—
—
–
86,75
31.08.
56
Нейрохирургия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
1
—
—
—
98
31.08.
66
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
8
—
—
3
86,55
3.1.8
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
—
—
—
—
3.1.10
Нейрохирургия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
—
—
—
—
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2022-2023 уч.году
Код, шифр
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей
Уровень образования
Форма обучения
Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации
Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций
Численность восстанов-ленных обучающихся
Численность отчисленных обучающихся
31.08.02
Анестезиология-реаниматология
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
1
—
5
31.08.
56
Нейрохирургия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
–
—
4
31.08.
66
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
–
—
14
3.1.8
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
—
—
–
3.1.10
Нейрохирургия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Заочная
—
—
—
—
31.06.01
Травматология и ортопедия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Очная
—
—
—
–
31.06.01
Травматология и ортопедия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Заочная
—
—
—
1
31.06.01
Нейрохирургия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Заочная
—
—
—
–
Информация о реализуемых образовательных программах
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальностей | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к образовательным программам дисциплин | Рабочие программы | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -ординатура | Анестезиология-реаниматология | Очная | 2022 2023 | ||||||
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -ординатура | Нейрохирургия | Очная | 2022 2023 | ||||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -ординатура | Травматология и ортопедия | Очная | 2022 2023 | ||||||
3.1.8 | Травматология и ортопедия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации –аспирантура | Травматология и ортопедия | Очная | 2023 | ||||||
3.1.10 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | Нейрохирургия | Очная | 2023 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр
Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности
Уровень образования
Название научного направления/научной школы
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
3.1
Клиническая медицина
Травматология и ортопедия
3.1.8 Травматология и ортопедия
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Травматология и ортопедия
Публикации ВАК – 28
Патенты – 10
Диссертация – 3
Монографии – 3
Учебные пособия – 2
Гранты – 4
Научно-исследовательская деятельность ведется на базе ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России: научно-исследовательского отделения детской и подростковой вертебрологии, научно-исследовательского отделения патологии позвоночника, научно-исследовательского отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов
3.1
Клиническая медицина
Нейрохирургия
3.1.10 Нейрохирургия
Высшее образование-подготовка кадров
Нейрохирургия
Публикации ВАК – 18
Патенты – 4
Диссертация – 1
Монографии – 1
Учебные пособия – 1
Гранты – 1
Научно-исследовательская деятельность ведется на базе ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, научно-исследовательского отделения нейрохирургии
3.1
Клиническая медицина
Анестезиология-реаниматология
3.1.12 Анестезиология-реаниматология
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации
Анестезиология-реаниматология
Публикации ВАК – 6
Патенты – 4
Диссертация – 0
Монографии – 0
Учебные пособия – 1
Гранты – 0
Научно-исследовательская деятельность ведется на базе ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, научно-исследовательского отделения анестезиологии и реаниматологии